AST GEG15ES paliers lisses
Browse AST GEG15ES paliers lisses Categories 169,6 kN Charge statique de base (C0) in the Manufacturers Online Free. 164,7 kN Charge dynamique de base (C) including paliers lisses.
Marque: | AST |
Numéro de modèle: | GEG15ES |
Charge dynamique de base (C): | 164,7 kN |
Charge statique de base (C0): | 169,6 kN |
B: | 42 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 3290 r/min |
Diamètre Extérieur (mm): | 260 |
Bearing number: | 6034 M |
Diamètre de l'alésage (mm): | 170 |
Marque: | ISB |
PDF |
GEG15ES |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 164,7 kN |
Charge statique de base (C0) | 169,6 kN |
B | 42 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification | 3290 r/min |
Diamètre Extérieur (mm) | 260 |
Bearing number | 6034 M |
Diamètre de l'alésage (mm) | 170 |
Marque | ISB |
D | 260 mm |
Poids | 7,9 Kg |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
647-694-6377 |