17 mm x 30 mm x 14 mm ISO GE 017 ES-2RS paliers lisses
What is ISO GE 017 ES-2RS paliers lisses in mechanical engineering? paliers lisses Manufacturing Service . Upload your CAD file 23,812 mm C for an instant. 111 kN Charge statique de base (C0)
Marque: | ISO |
Numéro de modèle: | GE 017 ES-2RS |
Charge statique de base (C0): | 111 kN |
Marque: | CX |
C: | 23,812 mm |
d: | 34,925 mm |
Charge dynamique de base (C): | 92,5 kN |
a: | 9,1 mm |
D: | 76,2 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 76,2 |
PDF |
GE 017 ES-2RS |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 111 kN |
Marque | CX |
C | 23,812 mm |
d | 34,925 mm |
Charge dynamique de base (C) | 92,5 kN |
a | 9,1 mm |
D | 76,2 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 76,2 |
(Graisse) vitesse de lubrification | 4800 r/min |
Diamètre de l'alésage (mm) | 34,925 |
Size (mm) | 17 mm x 30 mm x 14 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
647-694-6377 |