AST AST20 14IB14 paliers lisses
AST AST20 14IB14 paliers lisses Product Brochures , paliers lisses 48 kN Charge dynamique de base (C) Manufacturing Service . Get Your Free. 90 Diamètre de l'alésage (mm)
Marque: | AST |
Numéro de modèle: | AST20 14IB14 |
Charge dynamique de base (C): | 48 kN |
H: | 44 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 90 |
D: | 125 mm |
Taille (mm): | 90x125x22 |
d: | 90 mm |
Bearing number: | 234918 |
Marque: | ISB |
PDF |
AST20 14IB14 |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 48 kN |
H | 44 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 90 |
D | 125 mm |
Taille (mm) | 90x125x22 |
d | 90 mm |
Bearing number | 234918 |
Marque | ISB |
C | 22 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 125 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
647-694-6377 |