10 mm x 12 mm x 10 mm INA EGB1010-E50 paliers lisses
Welcome to the INA EGB1010-E50 paliers lisses 41.6 kN Charge dynamique de base - C online seller.
Marque: | INA |
Numéro de modèle: | EGB1010-E50 |
Charge dynamique de base - C: | 41.6 kN |
Facteur de calcul f 2B: | 1.03 |
Facteur de calcul - e: | 0.68 |
Facteur de calcul - f 2B: | 1.03 |
r a - max.: | 1.5 mm |
Largeur (mm): | 24 |
Facteur de calcul - Y 2: | 1.41 |
Facteur de calcul - f 2A: | 1 |
PDF |
EGB1010-E50 |
détails du produit
Charge dynamique de base - C | 41.6 kN |
Facteur de calcul f 2B | 1.03 |
Facteur de calcul - e | 0.68 |
Facteur de calcul - f 2B | 1.03 |
r a - max. | 1.5 mm |
Largeur (mm) | 24 |
Facteur de calcul - Y 2 | 1.41 |
Facteur de calcul - f 2A | 1 |
Masse portant | 1.27 kg |
Nombre de billes z | 26 |
Size (mm) | 10 mm x 12 mm x 10 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
647-694-6377 |