AST AST20 7040 paliers lisses
What are the types 46,3 kN Charge statique de base (C0) of AST AST20 7040 paliers lisses ? paliers lisses Manufacturing Service . Get Your Free, Instant price, 25x80x42 Taille (mm) design 42 mm B1 review.
Marque: | AST |
Numéro de modèle: | AST20 7040 |
Taille (mm): | 25x80x42 |
Charge statique de base (C0): | 46,3 kN |
B1: | 42 mm |
Bearing number: | 7405 A-UD |
D: | 80 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 25 |
Diamètre Extérieur (mm): | 80 |
d: | 25 mm |
PDF |
AST20 7040 |
détails du produit
Taille (mm) | 25x80x42 |
Charge statique de base (C0) | 46,3 kN |
B1 | 42 mm |
Bearing number | 7405 A-UD |
D | 80 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 25 |
Diamètre Extérieur (mm) | 80 |
d | 25 mm |
Marque | CX |
Charge dynamique de base (C) | 64,5 kN |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
647-694-6377 |