REXROTH PVQ54-1X/183-082RA15DDMC PVV pompe à palettes
Marque: | REXROTH |
Numéro de modèle: | PVQ54-1X/183-082RA15DDMC |
Facteur de calcul Y 0: | 0.52 |
r b max.: | 1 mm |
Vitesse de référence: | 6300 r/min |
D 1: | 112.85 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 65 |
d: | 65 mm |
Facteur de calcul k r: | 0.1 |
Facteur de calcul - k r: | 0.1 |
détails du produit
Facteur de calcul Y 0 | 0.52 |
r b max. | 1 mm |
Vitesse de référence | 6300 r/min |
D 1 | 112.85 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 65 |
d | 65 mm |
Facteur de calcul k r | 0.1 |
Facteur de calcul - k r | 0.1 |
D1 ≈ | 112.85 mm |
d a min. | 77 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
647-694-6377 |