REXROTH PVQ42-1X/098-045RA15DDMC PVV pompe à palettes
Marque: | REXROTH |
Numéro de modèle: | PVQ42-1X/098-045RA15DDMC |
Longueur du chanfrein (Co): | 0.072 |
Liquidation moyenne (Cd): | 0.0043 |
ID Chamfer Angle (B deg.): | 30 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d): | 3.0000 |
Alésage de roulement après montage (di) - 3.0068: | 3.0002 |
Matériel: | Carbon steel shell w |
Taille de l'arbre (ds) - 3: | 2.9982 |
Marque: | AST |
détails du produit
Longueur du chanfrein (Co) | 0.072 |
Liquidation moyenne (Cd) | 0.0043 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 30 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 3.0000 |
Alésage de roulement après montage (di) - 3.0068 | 3.0002 |
Matériel | Carbon steel shell w |
Taille de l'arbre (ds) - 3 | 2.9982 |
Marque | AST |
Épaisseur de paroi (S3) | 0.095 |
Logement alésage dia. (Dh) - 3,1872 | 3.1858 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
647-694-6377 |