REXROTH PVV2-1X/055RJ15UMB PVV pompe à palettes
Marque: | REXROTH |
Numéro de modèle: | PVV2-1X/055RJ15UMB |
Diamètre de l'arbre, nominal (d): | 80.0000 |
Type de roulement: | straight |
ID Chamfer Angle (B deg.): | 45 |
Taille de l'arbre (ds) - 80 -0.100 / -0.130: | 80 0.100 / 0.130 |
Logement alésage dia. (Dh) - 85 +0,035 / -0: | 85 +0.035 / 0 |
Longueur de roulement, nominale (B): | 70.000 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 80 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40: | +0 / 0.40 |
détails du produit
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 80.0000 |
Type de roulement | straight |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 45 |
Taille de l'arbre (ds) - 80 -0.100 / -0.130 | 80 0.100 / 0.130 |
Logement alésage dia. (Dh) - 85 +0,035 / -0 | 85 +0.035 / 0 |
Longueur de roulement, nominale (B) | 70.000 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 80 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Marque | AST |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do) | 85.000 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
647-694-6377 |