Toyana 16014 roulements rigides à billes
What 39,4 kN Charge dynamique de base (C) are the dimensions of a Toyana 16014 roulements rigides à billes? roulements rigides à billes Manufacturing Service . 22 Largeur (mm) Get Your Free, Instant Quote! 52 Diamètre de l'alésage (mm)
Marque: | Toyana |
Numéro de modèle: | 16014 |
Charge dynamique de base (C): | 39,4 kN |
Largeur (mm): | 22 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 52 |
Bearing number: | RNA4909.2RS |
Marque: | KOYO |
r5 min.: | 0,6 mm |
D: | 68 mm |
C: | 22 mm |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 39,4 kN |
Largeur (mm) | 22 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 52 |
Bearing number | RNA4909.2RS |
Marque | KOYO |
r5 min. | 0,6 mm |
D | 68 mm |
C | 22 mm |
Charge statique de base (C0) | 60 kN |
Poids | 0,207 Kg |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
647-694-6377 |