50 mm x 80 mm x 16 mm FAG HCS7010-C-T-P4S roulements à billes à contact oblique
What is FAG HCS7010-C-T-P4S roulements à billes à contact oblique in mechanical engineering? roulements à billes à contact oblique Manufacturing Service . Upload 0,3 mm ra max. your CAD file for an 42 mm D instant.
Marque: | FAG |
Numéro de modèle: | HCS7010-C-T-P4S |
ra max.: | 0,3 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 42 |
D: | 42 mm |
r1 min.: | 0,3 mm |
Charge statique de base (C0): | 62 kN |
Da max.: | 40 mm |
Vitesse de référence: | 13000 r/min |
C: | 30 mm |
PDF |
HCS7010-C-T-P4S |
détails du produit
ra max. | 0,3 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 42 |
D | 42 mm |
r1 min. | 0,3 mm |
Charge statique de base (C0) | 62 kN |
Da max. | 40 mm |
Vitesse de référence | 13000 r/min |
C | 30 mm |
Charge dynamique de base (C) | 38 kN |
Marque | SKF |
Size (mm) | 50 mm x 80 mm x 16 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
647-694-6377 |