60 mm x 95 mm x 11 mm FBJ 16012 roulements rigides à billes
FBJ 16012 roulements rigides à billes Product Brochures , roulements rigides à billes Manufacturing 47,625 mm d Service . Get Your Free.
Marque: | FBJ |
Numéro de modèle: | 16012 |
d: | 47,625 mm |
Charge dynamique de base (C): | 35,1 kN |
r: | 2 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 47,625 |
A: | 33 mm |
B: | 51,6 mm |
H: | 120 mm |
Largeur (mm): | 51,6 |
PDF |
16012 |
détails du produit
d | 47,625 mm |
Charge dynamique de base (C) | 35,1 kN |
r | 2 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 47,625 |
A | 33 mm |
B | 51,6 mm |
H | 120 mm |
Largeur (mm) | 51,6 |
S | 19 mm |
Charge statique de base (C0) | 23,3 kN |
Size (mm) | 60 mm x 95 mm x 11 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
647-694-6377 |