Toyana 6310-Z roulements rigides à billes
Toyana 6310-Z roulements rigides à billes manufacturer and global supplier of reliable 105 +0.087 / 0 Alésage de roulement après montage (di) - 105 +0,087 / -0 ball and roller ... Toyana 6310-Z roulements rigides à billes Industries Products Manufacturing 110.000 Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do) & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique 0.600 ID Chamfer Length (Ci) requirements of our targeted industries.
Marque: | Toyana |
Numéro de modèle: | 6310-Z |
ID Chamfer Length (Ci): | 0.600 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do): | 110.000 |
Alésage de roulement après montage (di) - 105 +0,087 / -0: | 105 +0.087 / 0 |
Longueur de roulement, nominale (B): | 90.000 |
Taille de l'arbre (ds) - 105 -0,120 / -0,155: | 105 0.120 / 0.155 |
Marque: | AST |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40: | +0 / 0.40 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d): | 105.0000 |
détails du produit
ID Chamfer Length (Ci) | 0.600 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do) | 110.000 |
Alésage de roulement après montage (di) - 105 +0,087 / -0 | 105 +0.087 / 0 |
Longueur de roulement, nominale (B) | 90.000 |
Taille de l'arbre (ds) - 105 -0,120 / -0,155 | 105 0.120 / 0.155 |
Marque | AST |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 105.0000 |
Matériel | Wrapped bronze with |
Bearing number | AST090 10590 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
647-694-6377 |