Toyana RNAO70x90x30 roulements à rouleaux cylindriques
Request A Quote For Your Special Toyana RNAO70x90x30 roulements à rouleaux cylindriques Needs Today! 8.89 Hz Fréquence caractéristique de l'élément roulant, BSF Free roulements à rouleaux cylindriques Quotes. ISO 0,3 mm ra max. 9001 certified.
Marque: | Toyana |
Numéro de modèle: | RNAO70x90x30 |
ra max.: | 0,3 mm |
Nlim (graisse): | 13,000 rpm |
Fréquence caractéristique de l'élément roulant, BSF: | 8.89 Hz |
Nom du Fabricant: | NTN |
rs min: | 0.3 mm |
C0r: | 12.8 kN |
Bearing number: | RNA4902R |
Taille (mm): | 20x28x13 |
détails du produit
ra max. | 0,3 mm |
Nlim (graisse) | 13,000 rpm |
Fréquence caractéristique de l'élément roulant, BSF | 8.89 Hz |
Nom du Fabricant | NTN |
rs min | 0.3 mm |
C0r | 12.8 kN |
Bearing number | RNA4902R |
Taille (mm) | 20x28x13 |
Charge dynamique de base (C) | 10,3 kN |
(Graisse) vitesse de lubrification | 13000 r/min |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
647-694-6377 |