120,000 mm x 190,000 mm x 66,000 mm NTN DE2409 roulements à billes à contact oblique
NTN DE2409 roulements à billes à contact oblique Engineering Calculator , roulements à billes à contact oblique Manufacturing Service . Get Your Free. 10,9 kN Charge statique de base (C0)
Marque: | NTN |
Numéro de modèle: | DE2409 |
Charge statique de base (C0): | 10,9 kN |
Bearing number: | UKC305 |
Charge dynamique de base (C): | 21,2 kN |
Marque: | KOYO |
Poids: | 1,6 Kg |
A: | 26 mm |
r: | 2 mm |
B1: | 35 mm |
PDF |
DE2409 |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 10,9 kN |
Bearing number | UKC305 |
Charge dynamique de base (C) | 21,2 kN |
Marque | KOYO |
Poids | 1,6 Kg |
A | 26 mm |
r | 2 mm |
B1 | 35 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 20 |
d | 20 mm |
Size (mm) | 120,000 mm x 190,000 mm x 66,000 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
647-694-6377 |