FYH UCFX15-48 unités de roulement
FYH UCFX15-48 unités de roulement Engineering Calculator , unités de roulement Manufacturing Service . Get Your 430 kN Charge dynamique de base (C) Free. 160x240x75 Taille (mm)
Marque: | FYH |
Numéro de modèle: | UCFX15-48 |
Charge dynamique de base (C): | 430 kN |
Taille (mm): | 160x240x75 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 160 |
Diamètre Extérieur (mm): | 240 |
Facteur de calcul (e): | 0,37 |
Facteur de calcul (Y0): | 1,76 |
r1 min.: | 1 mm |
d: | 160 mm |
PDF |
UCFX15-48 |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 430 kN |
Taille (mm) | 160x240x75 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 160 |
Diamètre Extérieur (mm) | 240 |
Facteur de calcul (e) | 0,37 |
Facteur de calcul (Y0) | 1,76 |
r1 min. | 1 mm |
d | 160 mm |
Facteur de calcul (Y1) | 1,8 |
Charge statique de base (C0) | 765 kN |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
647-694-6377 |