INA RCJO35 unités de roulement
How do I place an EMERGENCY order for a 52100 chrome steel, Matériel INA RCJO35 unités de roulement that I want 181,000 Charge dynamique (Cr) 200.0000 Alésage dia (d) to pick up at a our store?
Marque: | INA |
Numéro de modèle: | RCJO35 |
Charge dynamique (Cr): | 181,000 |
Alésage dia (d): | 200.0000 |
Matériel: | 52100 chrome steel, |
Rayon (min) (rs): | 1.100 |
Bore Dia. Liquidation (d1): | 203.0000 |
Hauteur (H): | 37.0000 |
Diamètre extérieur Pilote (D1): | 247.0000 |
Marque: | AST |
PDF |
RCJO35 |
détails du produit
Charge dynamique (Cr) | 181,000 |
Alésage dia (d) | 200.0000 |
Matériel | 52100 chrome steel, |
Rayon (min) (rs) | 1.100 |
Bore Dia. Liquidation (d1) | 203.0000 |
Hauteur (H) | 37.0000 |
Diamètre extérieur Pilote (D1) | 247.0000 |
Marque | AST |
Estimation de charge statique (Cor) | 715,000 |
Vitesse maximale (huile) (X000 tr / min) | 1 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
647-694-6377 |