35 mm x 62 mm x 9 mm SKF 16007/HR11TN roulements rigides à billes
How 59 Estimation de charge statique (Cor) do I place an EMERGENCY order for A1 Précision a SKF 16007/HR11TN roulements rigides à billes that I want to pick up at a our store?
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | 16007/HR11TN |
Estimation de charge statique (Cor): | 59 |
Précision: | A1 |
Vitesse maximale (huile) (X1000 tr / min): | 80 |
Largeur (mm): | 1,8 |
Alésage dia (d): | 2.5000 |
Rayon (min) (rs): | 0.080 |
Bride Dia (Df): | 7.1000 |
Poids (g): | 0.24 |
PDF |
16007/HR11TN |
détails du produit
Estimation de charge statique (Cor) | 59 |
Précision | A1 |
Vitesse maximale (huile) (X1000 tr / min) | 80 |
Largeur (mm) | 1,8 |
Alésage dia (d) | 2.5000 |
Rayon (min) (rs) | 0.080 |
Bride Dia (Df) | 7.1000 |
Poids (g) | 0.24 |
Diamètre extérieur (D) | 6.0000 |
Max. Arbre épaule dia. Intérieur (Li) | 3.7 |
Size (mm) | 35 mm x 62 mm x 9 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
647-694-6377 |