NACHI 145TAD20 butées à billes
NACHI 145TAD20 butées à billes Product 274 kN Charge dynamique de base (C) Brochures 170 Diamètre Extérieur (mm) , butées à billes Manufacturing Service . Get Your Free.
Marque: | NACHI |
Numéro de modèle: | 145TAD20 |
Charge dynamique de base (C): | 274 kN |
D: | 170 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 170 |
Taille (mm): | 80x170x58 |
r1 min.: | 2.1 mm |
Fw: | 103 mm |
B: | 58 mm |
Bearing number: | NUP 2316 |
PDF |
145TAD20 |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 274 kN |
D | 170 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 170 |
Taille (mm) | 80x170x58 |
r1 min. | 2.1 mm |
Fw | 103 mm |
B | 58 mm |
Bearing number | NUP 2316 |
Poids | 5.83 Kg |
(Graisse) vitesse de lubrification | 3200 r/min |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
647-694-6377 |