100 mm x 125 mm x 26 mm NTN 7820CDB/G019UP-5 roulements à billes à contact oblique
We work closely with our 294 kN Charge dynamique de base (C) 39 mm C NTN 7820CDB/G019UP-5 roulements à billes à contact oblique manufacturing partners to bring the best value to customers.
Marque: | NTN |
Numéro de modèle: | 7820CDB/G019UP-5 |
Charge dynamique de base (C): | 294 kN |
Diamètre de l'alésage (mm): | 80 |
C: | 39 mm |
Marque: | ISB |
Poids: | 4 Kg |
D: | 170 mm |
Charge statique de base (C0): | 284 kN |
B: | 39 mm |
PDF |
7820CDB/G019UP-5 |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 294 kN |
Diamètre de l'alésage (mm) | 80 |
C | 39 mm |
Marque | ISB |
Poids | 4 Kg |
D | 170 mm |
Charge statique de base (C0) | 284 kN |
B | 39 mm |
Bearing number | NJ 316 |
(Graisse) vitesse de lubrification | 3825 r/min |
Size (mm) | 100 mm x 125 mm x 26 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
647-694-6377 |