RHP MT2.1/4 butées à billes
RHP MT2.1/4 butées à billes SEARCH - Whether it's agriculture or construction equipment your working on, 27700 kN Charge statique de base (C0) Has thebutées à billes you need.
Marque: | RHP |
Numéro de modèle: | MT2.1/4 |
Charge statique de base (C0): | 27700 kN |
a: | 2.9 mm |
D: | 50.005 mm |
Bearing number: | 07098/07196 |
T: | 13.495 mm |
d: | 24.981 mm |
r1 min.: | 1.5 mm |
B: | 14.260 mm |
PDF |
MT2.1/4 |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 27700 kN |
a | 2.9 mm |
D | 50.005 mm |
Bearing number | 07098/07196 |
T | 13.495 mm |
d | 24.981 mm |
r1 min. | 1.5 mm |
B | 14.260 mm |
Marque | NACHI |
Vitesse de lubrification (huile) | 10000 r/min |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
647-694-6377 |